1989年冬季

 

    1989年冬季南沙海区考察,温度、盐度、密度偏差、声速垂直分布图

   《返回...》                                                

001 002 003 004 005 006 007 008 009 00A
00B 00C 00D 00E 00F 00G 00H 00I 00J 00K
00L 00M 00N 00O 00P 00Q 00R 00S 00T 00U
00V 00W 00X 00Y 00Z 010 011 012 013 015
016 017 018 019 020 021 022 051 052 053
054 055 056 057 058 060 061 062 063 064
065 066 067 068 069 070 071 072 073 074
075 077 078 079 080 081 082 083 084 085
086 087 088 089 090 091 092 093 094 095
096 097 098 099 100 102 103 104 105 106
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
117 118 119 120 121 122 123 124 70A 76A
76B 76C 76D 76E 76F 76G 76H 76I 76J 76K
76L 76M 76N 76O 76P 76Q 76R 76S 76T 76U
76V 76W 76X 76Y 76Z A00 A76 B00 C00 D00
E00 F00 G00

返回...