1990年春季

 

    1990年春季南沙海区考察,温度、盐度、密度偏差、声速垂直分布图

   《返回...》                                                

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070
071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090
091 093 093 094 095 096 097 098 099 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 134 234 334 341
342 343 344 345 34B 34C 34D 34F 34G 34H
34I 34J 34K 34L 34M 34N 34O 34P 34Q 34R
34S 34T 34U 34V 34W 34X 34Y 34Z 35A 434
534 541 542 543 544 545 546 547 548 549
54A 54B 54C 54D 54E 54F 54G 54H 54I 54J
54K 54L 54M 54N 54O 54P 54Q 54R 54S 54T
54U 54V 54W 54X 54Y 54Z 634 734 88A A34
A54 B34 B54 C34 C54 D34 D54 E34 E54 F34
F54 G34 G54 H34 H54 I34 I54 J34 J54 K34
K54 L34 L54 M34 M54 N34 O34 P34 Q34 R34
S34 T34 U34 V34 W34 X34 Y34 Z34 0J1 0J3
0J4 0J5 0J6 0J7 0J8 0J9        

返回...