1993年春季
1993年春季南沙海区考察,温度、盐度、密度偏差、声速垂直分布图
《返回...》
001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |
011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 019 | A00 | A01 | A02 | A03 |
A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12 | A13 |
A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 |
A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A33 |
A34 | A35 | A36 | A37 | A38 | A39 | A40 | A41 | A42 | B00 |
B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 |
B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 |
B21 | B22 | B23 | B24 | C00 | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 |
D00 | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | E00 | E01 | E02 | E03 |
E04 | F00 | F01 | F02 | F03 | F04 | G00 | G01 | G02 | G03 |
G04 | G05 | G06 | G07 | G08 | H00 | H01 | H02 | H03 | H04 |
H05 | H06 | H07 | H08 | H09 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 |
H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 |
H45 | H46 | H47 |
《返回...》